输入输出练习
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
PIO1 | 入门 | 71.34% | ||||
PIO2 | 入门 | 80.52% | ||||
PIO3 | 入门 | 85.01% | ||||
PIO4 | 入门 | 77.25% | ||||
PIO5 | 入门 | 82.91% | ||||
PIO6 | 入门 | 46.07% | ||||
PIO7 | 入门 | 61.67% | ||||
PIO8 | 入门 | 64.99% | ||||
PIO9 | 入门 | 73.04% | ||||
PIO10 | 入门 | 69.69% | ||||
PIO11 | 入门 | 77.23% | ||||
PIO12 | 入门 | 68.30% | ||||
PIO13 | 入门 | 61.33% | ||||
PIO14 | 入门 | 74.68% | ||||
PIO15 | 入门 | 84.29% | ||||
PIO16 | 入门 | 83.68% | ||||
PIO17 | 入门 | 91.29% | ||||
PIO18 | 入门 | 52.63% |
共 18 条
- 1