笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.09% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.22% | ||||
BISHI3 | 简单 | 58.96% | ||||
BISHI4 | 简单 | 26.91% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.63% | ||||
BISHI6 | 简单 | 64.49% | ||||
BISHI7 | 简单 | 79.29% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.06% | ||||
BISHI9 | 中等 | 47.18% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.51% | |||
BISHI11 | 简单 | 47.53% | ||||
BISHI12 | 中等 | 34.36% | ||||
BISHI13 | 简单 | 41.09% | ||||
BISHI14 | 简单 | 29.52% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.76% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 55.95% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.52% | ||||
BISHI18 | 简单 | 28.40% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.80% | ||||
BISHI20 | 简单 | 39.52% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 51.21% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 43.86% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.67% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 30.03% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 30.01% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 71.47% | |||
BISHI27 | 简单 | 51.84% | ||||
BISHI28 | 简单 | 67.33% | ||||
BISHI29 | 简单 | 33.12% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 27.06% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 58.07% | |||
BISHI32 | 简单 | 72.40% | ||||
BISHI33 | 简单 | 40.60% | ||||
BISHI34 | 简单 | 44.91% | ||||
BISHI35 | 中等 | 66.08% | ||||
BISHI36 | 较难 | 44.38% | ||||
BISHI37 | 简单 | 41.20% | ||||
BISHI38 | 简单 | 34.09% | ||||
BISHI39 | 中等 | 29.14% | ||||
BISHI40 | 中等 | 53.02% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.33% | ||||
BISHI42 | 中等 | 32.91% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 61.67% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 41.59% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 31.13% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 63.51% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 41.82% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 41.07% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 18.54% | |||
BISHI50 | 中等 | 35.74% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3