笔试TOP
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
BISHI1 | 简单 | 33.12% | ||||
BISHI2 | 简单 | 53.07% | ||||
BISHI3 | 简单 | 58.04% | ||||
BISHI4 | 简单 | 26.20% | ||||
BISHI5 | 简单 | 34.67% | ||||
BISHI6 | 简单 | 64.66% | ||||
BISHI7 | 简单 | 78.37% | ||||
BISHI8 | 简单 | 38.30% | ||||
BISHI9 | 中等 | 48.51% | ||||
BISHI10 | 字符串 模拟 | 简单 | 41.47% | |||
BISHI11 | 简单 | 45.85% | ||||
BISHI12 | 中等 | 35.01% | ||||
BISHI13 | 简单 | 40.86% | ||||
BISHI14 | 简单 | 27.38% | ||||
BISHI15 | 简单 | 52.00% | ||||
BISHI16 | 模拟 基础数学 | 入门 | 53.85% | |||
BISHI17 | 简单 | 36.37% | ||||
BISHI18 | 简单 | 28.37% | ||||
BISHI19 | 简单 | 34.99% | ||||
BISHI20 | 简单 | 40.45% | ||||
BISHI21 | 排序 | 入门 | 50.22% | |||
BISHI22 | 排序 | 简单 | 44.43% | |||
BISHI23 | 哈希 排序 | 简单 | 68.65% | |||
BISHI24 | 排序 | 入门 | 29.38% | |||
BISHI25 | 排序 | 中等 | 29.40% | |||
BISHI26 | 数论 | 入门 | 69.95% | |||
BISHI27 | 简单 | 52.52% | ||||
BISHI28 | 简单 | 68.19% | ||||
BISHI29 | 简单 | 31.98% | ||||
BISHI30 | 位运算 | 简单 | 26.22% | |||
BISHI31 | 位运算 | 简单 | 52.44% | |||
BISHI32 | 简单 | 71.37% | ||||
BISHI33 | 简单 | 41.86% | ||||
BISHI34 | 简单 | 45.17% | ||||
BISHI35 | 中等 | 65.41% | ||||
BISHI36 | 较难 | 44.78% | ||||
BISHI37 | 简单 | 40.29% | ||||
BISHI38 | 简单 | 31.66% | ||||
BISHI39 | 中等 | 29.44% | ||||
BISHI40 | 中等 | 51.00% | ||||
BISHI41 | 中等 | 44.91% | ||||
BISHI42 | 中等 | 33.88% | ||||
BISHI43 | 贪心 | 入门 | 61.82% | |||
BISHI44 | 贪心 | 简单 | 41.24% | |||
BISHI45 | 贪心 | 简单 | 30.20% | |||
BISHI46 | 贪心 | 简单 | 63.65% | |||
BISHI47 | 贪心 | 简单 | 44.35% | |||
BISHI48 | 贪心 | 简单 | 40.47% | |||
BISHI49 | 贪心 堆 | 中等 | 17.74% | |||
BISHI50 | 中等 | 35.01% |
共 147 条
- 1
- 2
- 3