正三角形的顶点位置

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
41 疯狂刷 疯狂刷 关注 2020-04-15 4 376K C 查看代码
42 阡陌灬 阡陌灬 关注 2019-04-29 4 376K C++14 查看代码
43 epubit epubit 关注 2019-02-21 4 376K C 查看代码
44 牛客476246737号 牛客476246737号 关注 2020-10-11 4 380K C++14 查看代码
45 李学博 李学博 关注 2019-05-05 4 400K C 查看代码
46 再难许卿 再难许卿 关注 2020-10-28 4 404K C++ 查看代码
47 板凳精神 板凳精神 关注 2019-05-13 4 404K C 查看代码
48 牛客563945260号 牛客563945260号 关注 2024-09-05 4 408K C++ 查看代码
49 牛客981910131号 牛客981910131号 关注 2022-09-11 4 424K C++ 查看代码
50 牛客352010862号 牛客352010862号 关注 2021-03-17 4 424K C 查看代码
51 uathach_ uathach_ 关注 2019-05-16 4 428K C 查看代码
52 xiaob xiaob 关注 2021-08-05 4 448K C++ 查看代码
53 菜鸡也想进大厂啊 菜鸡也想进大厂啊 关注 2021-09-06 4 452K C++ 查看代码
54 monkey9hls monkey9hls 关注 2024-02-11 4 460K C++ 查看代码
55 李司南 李司南 关注 2019-04-11 4 460K C++ 查看代码
56 牛客1568943号 牛客1568943号 关注 2021-09-07 4 464K C++ 查看代码
57 ssssy ssssy 关注 2019-05-10 4 468K C++ 查看代码
58 犯罪过人梅西 犯罪过人梅西 关注 2019-05-30 4 476K C++ 查看代码
59 海绵蛋糕201807232237111 海绵蛋糕201807232237111 关注 2019-04-06 4 476K C 查看代码
60 Zero201904092156991 Zero201904092156991 关注 2021-03-16 4 480K C++ 查看代码

他们也在做

热门推荐