首页 > 在线编程 > 计算机历年考研复试上机题

专题简介

历年计算机考研复试上机题在线练习

考点 题目 难度
热度指数
通过率
北京大学 全排列 4 4181 30.92%
北京大学 False coin 3 467 16.52%
北京大学 skew数 1 5652 39.50%
北京大学 单词替换 5 4452 14.87%
北京大学 二叉树 3 3454 28.89%
北京大学 吃糖果 2 5002 56.99%
北京大学 Jungle Roads 3 1281 43.46%
北京大学 与7无关的数 3 6975 31.78%
北京大学 Skew数 3 1972 49.79%
北京大学 位操作练习 2 1759 35.29%
北京大学 Counterfeit Dollar 4 415 21.75%
北京大学 打印极值点下标 2 4516 39.38%
北京大学 Mileage Bank 3 565 48.71%
北京大学 数制转换 3 3234 37.43%
北京大学 首字母大写 4 4262 24.43%
北京大学 Repeater 4 1396 28.32%
北京大学 神奇的口袋 1 3787 43.11%
北京大学 学分绩点 2 2332 36.71%
北京大学 放苹果 3 2438 31.59%
北京大学 买房子 3 1971 37.08%

他们也在做

热门推荐